Расходы консолидированного бюджета Ульяновской области в разрезе видов расходов
Паспорт набора открытых данных
| Номер | Характеристика | Описание |
| 1 | Наименование набора данных | Расходы консолидированного бюджета Ульяновской области в разрезе видов расходов |
| 2 | Описание набора данных | Расходы консолидированного бюджета Ульяновской области в разрезе видов расходов |
| 3 | Владелец набора данных | Министерство финансов Ульяновской области |
| 4 | Ответственное лицо | Сероус Сергей Алексеевич |
| 5 | Телефон ответственного лица | 8(8422) 73-61-25 |
| 6 | Адрес электронной почты ответственного лица | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
| 7 | Формат данных | CSV, XML |
| 8 | Описание структуры набора данных | structure-20171212R04 |
| 9 | Дата первой публикации набора данных | 01.02.2015 |
| 10 | Дата последнего внесения изменений | 01.07.2025 |
| 11 | Содержание последнего изменения | Обновление данных |
| 12 | Периодичность актуализации набора данных | Ежемесячно |
| 13 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Расходы, расходы консолидированного бюджета, КВР, виды расходов бюджетной классификации |
| 14 | Единицы измерения | Млн.руб. |
