2016 год
Исполнение за 1-полугодие 2015 и 2016
| # | Заголовок | Размер | Скачивания | Дата добавления | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|
| Государственные программы 01.07.2016 | 87.55 Кб | 145 | 2017-11-21 | Скачать Предпросмотр | |
| Информация по расходам на государственные программы за II квартал 2016 года в сравнении со IIкварталом 2015 года | 27.11 Кб | 141 | 2017-11-21 | Скачать Предпросмотр | |
| Исполнение за 1 полугодие 2015 и 2016 (конс.) | 62.98 Кб | 155 | 2017-11-21 | Скачать Предпросмотр | |
| Исполнение за 1 полугодие 2015 и 2016 (обл.) | 72.19 Кб | 152 | 2017-11-21 | Скачать Предпросмотр |
Исполнение за 9 месяцев 2015 и 2016
Исполнение за 9 месяцев 2015 и 2016
| # | Заголовок | Размер | Скачивания | Дата добавления | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|
| Государственные программы на 01.10.2016 | 98.82 Кб | 168 | 2017-11-21 | Скачать Предпросмотр | |
| Исполнение за 9 месяцев 2015 и 2016 (конс.) | 70.66 Кб | 174 | 2017-11-21 | Скачать Предпросмотр | |
| Исполнение за 9 месяцев 2015-2016 (обл.) | 79.36 Кб | 174 | 2017-11-21 | Скачать Предпросмотр |
1-квартал 2016
| # | Заголовок | Размер | Скачивания | Дата добавления | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|
| Государственные программы 1 квартал | 12.26 Кб | 167 | 2017-11-21 | Скачать Предпросмотр | |
| Государственные программы 01.04.2016 | 102.91 Кб | 122 | 2017-11-21 | Скачать Предпросмотр | |
| Государственные программы 2016 к 2015 | 14.97 Кб | 167 | 2017-11-21 | Скачать Предпросмотр | |
| Государственный долг 1 квартал 2016 | 12.30 Кб | 147 | 2017-11-21 | Скачать Предпросмотр | |
| Доходы областного бюджета 1 квартал | 13.90 Кб | 142 | 2017-11-21 | Скачать Предпросмотр | |
| Доходы консолид бюджета 2016 года к 2015 году | 41.47 Кб | 152 | 2017-11-21 | Скачать Предпросмотр | |
| Доходы областного бюджета 2016 к 2015 | 20.02 Кб | 198 | 2017-11-21 | Скачать Предпросмотр | |
| Расходы консолидированного бюджета 2016 к 2015 | 60.42 Кб | 135 | 2017-11-21 | Скачать Предпросмотр | |
| Расходы областного бюджета 1 квартал 2016 | 15.16 Кб | 166 | 2017-11-21 | Скачать Предпросмотр | |
| Расходы областного бюджета 2016 к 2015 | 24.70 Кб | 151 | 2017-11-21 | Скачать Предпросмотр |
1-полугодие 2016
| # | Заголовок | Размер | Скачивания | Дата добавления | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|
| Распоряжение 19 474-пр | 93.20 Кб | 128 | 2017-11-21 | Скачать Предпросмотр | |
| Приложение 1 | 436.42 Кб | 172 | 2017-11-21 | Скачать Предпросмотр | |
| Приложение 2 | 371.31 Кб | 131 | 2017-11-21 | Скачать Предпросмотр | |
| Приложение 3 | 962.11 Кб | 173 | 2017-11-21 | Скачать Предпросмотр |
