2018 год
Девять месяцев 2018 года
| # | Заголовок | Версия | Описание | Размер | Скачивания | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| распоряжение | 2.34 Мб | 188 | Скачать Предпросмотр | |||
| Исполнение по доходам и расходам в сравнении с 01.10.2017 | 93.70 Кб | 170 | Скачать Предпросмотр | |||
| Исполнение консол. бюджета по доходам и расходам в сравнении с 01.10.17 (конс.) | 73.22 Кб | 153 | Скачать Предпросмотр | |||
| Исполнение по доходам и расходам на 01.10.18 | 80.38 Кб | 152 | Скачать Предпросмотр | |||
| приложения к распоряжению | 89.68 Кб | 180 | Скачать Предпросмотр | |||
| ГП на 01.10.2018 за 2018 год | 90.11 Кб | 147 | Скачать Предпросмотр | |||
| Информация по расходам государственных программ за 3 квартал 2017 по сравнению с 3 кварталом 2018 | 35.84 Кб | 127 | Скачать Предпросмотр | |||
| Сведения о межбюджетных трансфертах Мо за 9 мес.. 2018г. | 187.39 Кб | 174 | Скачать Предпросмотр | |||
| Гос долг на 01.10.2018 | 10.59 Кб | 162 | Скачать Предпросмотр |
Первое полугодие 2018 года
1 полугодие 2018
| # | Заголовок | Версия | Описание | Размер | Скачивания | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| распоряжение от 16.08.2018 №19-381-П | 2.18 Мб | 142 | Скачать Предпросмотр | |||
| Исполнение на 01.07.18 (конс.) в сравнении с 2017 | 73.73 Кб | 166 | Скачать Предпросмотр | |||
| Исполнение по доходам и расходам на 01.07.18 (обл.) | 79.87 Кб | 155 | Скачать Предпросмотр | |||
| Сравнение с 2017 годом по доходам и расходам на 01.07.2018 | 78.85 Кб | 149 | Скачать Предпросмотр | |||
| ГП на 01.07.2018 за 2018 год | 69.63 Кб | 188 | Скачать Предпросмотр | |||
| Информация по расходам государственных программ за 1 полугодие 2017 по сравнению с 1 полугодием 2018 | 35.84 Кб | 143 | Скачать Предпросмотр | |||
| Гос долг на 01.07.2018 | 10.86 Кб | 143 | Скачать Предпросмотр |
Первый квартал 2018 года
| # | Заголовок | Версия | Описание | Размер | Скачивания | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Финансирование по ГП | 19.57 Кб | 183 | Скачать Предпросмотр | |||
| Сравнение с 2017 по доходам и расходам на 01.04.18 | 79.87 Кб | 174 | Скачать Предпросмотр | |||
| Сравнение 2017-2018 по ГП | 35.84 Кб | 210 | Скачать Предпросмотр | |||
| Сравнение консол.2017-2018 по доходам и расходам | 73.73 Кб | 196 | Скачать Предпросмотр | |||
| Сведения о межбюджетных трансфертах Мо за 1кв. 2018г. | 160.77 Кб | 174 | Скачать Предпросмотр | |||
| Исполнение по доходам и расходам на 01.04.18 | 79.36 Кб | 149 | Скачать Предпросмотр | |||
| распоряжение от 17.05.2018 № 12-213-пр | 455.31 Кб | 170 | Скачать Предпросмотр | |||
| Сведения о долге на 01.04.2018 | 10.49 Кб | 190 | Скачать Предпросмотр | |||
| приложения к распоряжению | 94.16 Кб | 177 | Скачать Предпросмотр |
