Доходы консолидированного бюджета Ульяновской области
Паспорт набора открытых данных
| Номер | Характеристика | Описание |
| 1 | Наименование набора данных | Доходы консолидированного бюджета Ульяновской области |
| 2 | Описание набора данных | Доходы консолидированного бюджета Ульяновской области |
| 3 | Владелец набора данных | Министерство финансов Ульяновской области |
| 4 | Ответственное лицо | Сероус Сергей Алексеевич |
| 5 | Телефон ответственного лица | 8(8422) 73-61-25 |
| 6 | Адрес электронной почты ответственного лица | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
| 7 | Формат данных | CSV, XML |
| 8 | Описание структуры набора данных | structure-20171212D01 |
| 9 | Дата первой публикации набора данных | 01.02.2015 |
| 10 | Дата последнего внесения изменений | 01.07.2025 |
| 11 | Содержание последнего изменения | Обновление данных |
| 12 | Периодичность актуализации набора данных | Ежемесячно |
| 13 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Доходы, доходы консолидированного бюджета, налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления |
| 14 | Единицы измерения | Млн.руб. |
