<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Report>
	<Table>
    	<Row>
            <parsename>Наименование показателя</parsename>
            <plan>Утверждено на 01.01.2026</plan>
            <fact>Исполнено на 01.01.2026</fact>
            <percent>% исполнения</percent>
        </Row>
		<Row>
			<parsename>Доходы бюджета - Всего</parsename>
			<plan>130153,32961115002</plan>
			<fact>128866,10657419005</fact>
			<percent>0,990109949235984</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parsename>Налоговые и неналоговые доходы</parsename>
			<plan>107139,99660589003</plan>
			<fact>106285,19385408005</fact>
			<percent>0,9920216279737777</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parsename>Налоговые доходы</parsename>
			<plan>103591,34820787999</plan>
			<fact>102275,51192097</fact>
			<percent>0,9872978167610151</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parsename>НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ</parsename>
			<plan>57237,69520048</plan>
			<fact>56880,924050710004</fact>
			<percent>0,9937668498264933</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parsename>НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</parsename>
			<plan>29855,20599374</plan>
			<fact>29389,592859170003</fact>
			<percent>0,9844042900033038</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parsename>НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</parsename>
			<plan>8257,662373899999</plan>
			<fact>7737,299607480001</fact>
			<percent>0,9369842525816133</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parsename>НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО</parsename>
			<plan>7447,09507976</plan>
			<fact>7472,987027820001</fact>
			<percent>1,0034767849453636</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parsename>НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ</parsename>
			<plan>107,9586</plan>
			<fact>108,70466717000001</fact>
			<percent>1,006910678445256</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parsename>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА</parsename>
			<plan>685,73096</plan>
			<fact>686,0034891399999</fact>
			<percent>1,0003974286650263</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parsename>ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ</parsename>
			<plan>0,0</plan>
			<fact>0,00021947999999999998</fact>
			<percent></percent>
		</Row>
		<Row>
			<parsename>Неналоговые доходы</parsename>
			<plan>3548,64839801</plan>
			<fact>4009,6819331099996</fact>
			<percent>1,1299180655256058</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parsename>ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ</parsename>
			<plan>902,79593622</plan>
			<fact>975,2339160699999</fact>
			<percent>1,0802373791726367</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parsename>ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ</parsename>
			<plan>214,1956544</plan>
			<fact>228,52059813</fact>
			<percent>1,0668778447916074</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parsename>ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА</parsename>
			<plan>261,72424244999996</plan>
			<fact>277,79691722</fact>
			<percent>1,0614107222913085</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parsename>ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ</parsename>
			<plan>384,50976240999995</plan>
			<fact>412,40475313999997</fact>
			<percent>1,072546898562892</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parsename>АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ</parsename>
			<plan>1,1955</plan>
			<fact>2,33645</fact>
			<percent>1,9543705562526141</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parsename>ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА</parsename>
			<plan>1706,26502095</plan>
			<fact>2038,35669647</fact>
			<percent>1,1946307703917536</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parsename>ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</parsename>
			<plan>77,96228158000001</plan>
			<fact>75,03260208</fact>
			<percent>0,9624218347561603</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parsename>Безвозмездные поступления</parsename>
			<plan>23013,33300526</plan>
			<fact>22580,91272011</fact>
			<percent>0,9812100105164616</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parsename>Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</parsename>
			<plan>6186,7428</plan>
			<fact>6186,7428</fact>
			<percent>1,0</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parsename>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)</parsename>
			<plan>12986,73050246</plan>
			<fact>12936,783566109998</fact>
			<percent>0,9961540022455583</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parsename>Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</parsename>
			<plan>2292,5793735</plan>
			<fact>2285,77303875</fact>
			<percent>0,997031145430045</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parsename>Иные межбюджетные трансферты</parsename>
			<plan>1202,37230015</plan>
			<fact>1202,00535888</fact>
			<percent>0,999694818925923</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parsename>Иные безвозмездные поступления</parsename>
			<plan>344,90802915</plan>
			<fact>-30,392043629999876</fact>
			<percent>-0,08811637034051886</percent>
		</Row>
	</Table>
</Report>