2019 год
Девять месяцев 2019 года
# | Заголовок | Версия | Описание | Размер | Скачивания | Скачать |
---|---|---|---|---|---|---|
Распоряжение об исполнении бюджета Ульяновской области за девять месяцев 2019 года | 4.50 Мб | 145 | Скачать Предпросмотр | |||
Исполнение 9 месяцев 2019 презентация | 1.58 Мб | 192 | Скачать Предпросмотр | |||
Информация на сайт ГП на 01.10. 2019 | 107.52 Кб | 201 | Скачать Предпросмотр | |||
Информация по расходам государственных программ за 9 месяцев 2018 года по сравнению с 2019 | 35.84 Кб | 162 | Скачать Предпросмотр | |||
Исполнение на 01.10.19 (конс.) | 73.73 Кб | 159 | Скачать Предпросмотр | |||
Исполнение на 01.10.19 (обл.) | 79.87 Кб | 151 | Скачать Предпросмотр | |||
Сведение о долге на 01.07.2019 (1) | 11.17 Кб | 143 | Скачать Предпросмотр | |||
Сведения о межбюджетных трансфертах Мо за 9 мес. 2019г. | 236.54 Кб | 170 | Скачать Предпросмотр | |||
Сравнение 2018 и 2019 | 79.36 Кб | 153 | Скачать Предпросмотр |
Первое полугодие 2019 года
# | Заголовок | Версия | Описание | Размер | Скачивания | Скачать |
---|---|---|---|---|---|---|
распоряжение | 1.21 Мб | 127 | Скачать Предпросмотр | |||
Информация по расходам государственных программ за 1 полугодие 2018 по сравнению с 1 полугодием 2019 | 35.84 Кб | 177 | Скачать Предпросмотр | |||
Информация для сайта ГП на 01.07. 2019 | 41.98 Кб | 172 | Скачать Предпросмотр | |||
Сведение о долге на 01.07.2019 | 10.81 Кб | 168 | Скачать Предпросмотр | |||
Сведения о межбюджетных трансфертах Мо за 6 мес. 2019г. | 236.54 Кб | 193 | Скачать Предпросмотр | |||
Исполнение на 01.07.19 (обл.) | 79.87 Кб | 174 | Скачать Предпросмотр | |||
Сравнение с 2018 доходов и расходов на 01.07.2019 | 79.36 Кб | 174 | Скачать Предпросмотр | |||
Исполнение на 01.07.19 (конс.) в сравнении с 2018 | 72.70 Кб | 160 | Скачать Предпросмотр | |||
Исполнение на 01.07.19 (конс.) | 73.73 Кб | 183 | Скачать Предпросмотр |
1 квартал 2019 года
# | Заголовок | Описание | Размер | Скачивания | Скачать |
---|---|---|---|---|---|
Распоряжение от 16.05.2019 | 1.28 Мб | 131 | Скачать Предпросмотр | ||
Закон об исполнении за 1 квартал 2019 года | 100.52 Кб | 206 | Скачать Предпросмотр | ||
Пояснительная записка 1 кв. 2019 | 124.42 Кб | 165 | Скачать Предпросмотр | ||
Информация по расходам государственных программ на 01.04.2019 | 40.96 Кб | 155 | Скачать Предпросмотр | ||
Сведения о долге на 01.04.2019 | 10.42 Кб | 157 | Скачать Предпросмотр | ||
Сведения о межбюджетных трансфертах МО за 1кв. 2019г | 193.02 Кб | 169 | Скачать Предпросмотр | ||
Информация по расходам государственных программ за 1 квартал 2018 по сравнению с 1 кварталом 2019 | 35.84 Кб | 212 | Скачать Предпросмотр |