<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Report>
	<Table>
	    <Row>
            <shortname>Наименование показателя</shortname>
            <plan>Утверждено на 01.06.2026</plan>
            <fact>Исполнено на 01.06.2026</fact>
            <percent>% исполнения</percent>
        </Row>
		<Row>
			<name>Расходы бюджета - итого</name>
			<plan>142194,57540719997</plan>
			<fact>53200,08025852001</fact>
			<percent>0,37413579319866397</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</name>
			<plan>16271,54197882</plan>
			<fact>6131,288742999999</fact>
			<percent>0,376810553725077</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</name>
			<plan>10463,70758724</plan>
			<fact>3956,950482630001</fact>
			<percent>0,3781595050931389</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов</name>
			<plan>5807,834391579999</plan>
			<fact>2174,33826037</fact>
			<percent>0,37438021020748835</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</name>
			<plan>20304,114521660005</plan>
			<fact>4523,873627800001</fact>
			<percent>0,22280575806317615</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</name>
			<plan>20304,114521660005</plan>
			<fact>4523,873627800001</fact>
			<percent>0,22280575806317615</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Социальное обеспечение и иные выплаты населению</name>
			<plan>25983,420621929996</plan>
			<fact>11885,27660592</fact>
			<percent>0,45741770411432403</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Публичные нормативные социальные выплаты гражданам</name>
			<plan>7976,365603679999</plan>
			<fact>3153,42438187</fact>
			<percent>0,3953460182937361</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</name>
			<plan>17869,10960266</plan>
			<fact>8664,219220120001</fact>
			<percent>0,4848713457345543</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера</name>
			<plan>25,93046</plan>
			<fact>10,87494425</fact>
			<percent>0,4193887902489967</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Стипендии</name>
			<plan>34,746765100000005</plan>
			<fact>23,276668</fact>
			<percent>0,6698945335777459</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Премии и гранты</name>
			<plan>19,764574</plan>
			<fact>6,476936</fact>
			<percent>0,3277043056936112</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Иные выплаты населению</name>
			<plan>57,50361648999999</plan>
			<fact>27,00445568</fact>
			<percent>0,4696131709332775</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности</name>
			<plan>6844,043519630001</plan>
			<fact>854,53417669</fact>
			<percent>0,12485808634019284</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Бюджетные инвестиции</name>
			<plan>5852,057372910001</plan>
			<fact>742,35108612</fact>
			<percent>0,12685300891895693</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам</name>
			<plan>16,01</plan>
			<fact>8,0</fact>
			<percent>0,49968769519050593</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность</name>
			<plan>975,97614672</plan>
			<fact>104,18309057</fact>
			<percent>0,10674757873963628</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Межбюджетные трансферты</name>
			<plan>1873,49472603</plan>
			<fact>780,4370568900001</fact>
			<percent>0,41656752274065545</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Дотации</name>
			<plan>0,0</plan>
			<fact>0,0</fact>
			<percent></percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Субсидии</name>
			<plan>0,64353803</plan>
			<fact>0,0</fact>
			<percent>0,0</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Субвенции</name>
			<plan>1817,6558</plan>
			<fact>758,5104</fact>
			<percent>0,41730144948234976</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Иные межбюджетные трансферты</name>
			<plan>55,195388</plan>
			<fact>21,92665689</fact>
			<percent>0,39725523607153557</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям</name>
			<plan>56920,880255749995</plan>
			<fact>23054,156038559995</fact>
			<percent>0,4050210737250699</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Субсидии бюджетным учреждениям</name>
			<plan>46686,87433962001</plan>
			<fact>18116,11858614</fact>
			<percent>0,38803451381978826</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Субсидии автономным учреждениям</name>
			<plan>8517,24190612</plan>
			<fact>3760,9627855999997</fact>
			<percent>0,44157050217131777</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)</name>
			<plan>1716,76401001</plan>
			<fact>1177,0746668200002</fact>
			<percent>0,685635684320493</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Обслуживание государственного (муниципального) долга</name>
			<plan>6143,738335020001</plan>
			<fact>2299,37975041</fact>
			<percent>0,37426394566696897</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации</name>
			<plan>5488,0</plan>
			<fact>2079,28750024</fact>
			<percent>0,37887891768221577</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Обслуживание муниципального долга</name>
			<plan>655,73833502</plan>
			<fact>220,09225017</fact>
			<percent>0,33564035899058303</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Иные бюджетные ассигнования</name>
			<plan>7853,341448359999</plan>
			<fact>3671,134259249999</fact>
			<percent>0,4674614345230891</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</name>
			<plan>6743,03848029</plan>
			<fact>3389,049731</fact>
			<percent>0,5025997910150212</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям</name>
			<plan>1,5030013999999998</plan>
			<fact>1,5030013999999998</fact>
			<percent>1,0</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Исполнение судебных актов</name>
			<plan>309,80464085</plan>
			<fact>43,808903629999996</fact>
			<percent>0,14140815808892682</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Уплата налогов, сборов и иных платежей</name>
			<plan>196,86772054999997</plan>
			<fact>74,22101262000001</fact>
			<percent>0,3770095595796241</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права</name>
			<plan>1,6041</plan>
			<fact>0,7532</fact>
			<percent>0,4695467863599526</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Резервные средства</name>
			<plan>114,11090526999999</plan>
			<fact>0,0</fact>
			<percent>0,0</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Специальные расходы</name>
			<plan>181,8371</plan>
			<fact>0,0</fact>
			<percent>0,0</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, являющимся стороной концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, а также на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с финансовой арендой (лизингом)</name>
			<plan>304,5755</plan>
			<fact>161,79841059999998</fact>
			<percent>0,531225954155866</percent>
		</Row>
	</Table>
</Report>