<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Report>
	<Table>
	    <Row>
            <name>Показатель</name>
            <plan>Утверждено на 01.06.2026</plan>
            <fact>Исполнено на 01.06.2026</fact>
        </Row>
		<Row>
			<name>Источники финансирования дефицита бюджетов</name>
			<plan>3365,90177623</plan>
			<fact>4842,966216600001</fact>
		</Row>
		<Row>
			<name>Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов</name>
			<plan>3365,9017762299727</plan>
			<fact>4842,9662166000135</fact>
		</Row>
		<Row>
			<name>Ценные бумаги</name>
			<plan>-411,435</plan>
			<fact>3898,833</fact>
		</Row>
		<Row>
			<name>Привлечение</name>
			<plan>6100,0</plan>
			<fact>6000,0</fact>
		</Row>
		<Row>
			<name>Погашение</name>
			<plan>-6511,435</plan>
			<fact>-2101,167</fact>
		</Row>
		<Row>
			<name>Кредиты кредитных организаций</name>
			<plan>2735,1044568300017</plan>
			<fact>-1980,0</fact>
		</Row>
		<Row>
			<name>Привлечение </name>
			<plan>114945,43945683</plan>
			<fact>30476,375</fact>
		</Row>
		<Row>
			<name>Погашение </name>
			<plan>-112210,335</plan>
			<fact>-32456,375</fact>
		</Row>
		<Row>
			<name>Бюджетные кредиты</name>
			<plan>-836,5893406600018</plan>
			<fact>2987,36812</fact>
		</Row>
		<Row>
			<name>Привлечение  </name>
			<plan>12721,22139121</plan>
			<fact>2987,36812</fact>
		</Row>
		<Row>
			<name>Погашение  </name>
			<plan>-13557,81073187</plan>
			<fact>0,0</fact>
		</Row>
		<Row>
			<name>Иные источники</name>
			<plan>0,0</plan>
			<fact>3485,24577323</fact>
		</Row>
		<Row>
			<name>Привлечение   </name>
			<plan>0,0</plan>
			<fact>3485,24577323</fact>
		</Row>
		<Row>
			<name>Погашение   </name>
			<plan></plan>
			<fact></fact>
		</Row>
		<Row>
			<name>Изменение остатков средств</name>
			<plan>1878,8216600599594</plan>
			<fact>-3548,480676629997</fact>
		</Row>
		<Row>
			<name>Привлечение    </name>
			<plan>274474,15613907</plan>
			<fact>112889,12522465</fact>
		</Row>
		<Row>
			<name>Погашение    </name>
			<plan>-272595,33447901</plan>
			<fact>-116437,60590128</fact>
		</Row>
	</Table>
</Report>