<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Report>
	<Table>
    	<Row>
            <name>Показатель</name>
            <Accrued>Начислено на 01.01.2026</Accrued>
            <Received>Поступило на 01.01.2026</Received>
            <RecievedPrev>Поступило на аналогичный период предыдущего года</RecievedPrev>
            <Debt>"Сумма задолженности, всего"</Debt>
            <CollectionRate>"Уровень собираемости, %"</CollectionRate>
            <TempAbs>Прирост/Снижение поступлений к аналогичному периоду предыдущего года /Абсолютное значение</TempAbs>
            <TempPer>Прирост/Снижение поступлений к аналогичному периоду предыдущего года /% </TempPer>
        </Row>
		<Row>
			<name>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</name>
			<Accrued>96484943,34322998</Accrued>
			<Received>96326483,76290998</Received>
			<RecievedPrev>89166927,94709</RecievedPrev>
			<Debt>9055306,64709</Debt>
			<CollectionRate>0,9983576755623278</CollectionRate>
			<TempAbs>7159555,815819979</TempAbs>
			<TempPer>1,0802938486348697</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ</name>
			<Accrued>58990502,81397998</Accrued>
			<Received>56813507,958639994</Received>
			<RecievedPrev>51296547,27178</RecievedPrev>
			<Debt>2353762,7995</Debt>
			<CollectionRate>0,9630958416780256</CollectionRate>
			<TempAbs>5516960,686859995</TempAbs>
			<TempPer>1,1075503319478788</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Налог на прибыль организаций</name>
			<Accrued>17166357,50278</Accrued>
			<Received>18088347,396479998</Received>
			<RecievedPrev>18582929,970000003</RecievedPrev>
			<Debt>1407769,81937</Debt>
			<CollectionRate>1,0537091164244181</CollectionRate>
			<TempAbs>-494582,57352000475</TempAbs>
			<TempPer>0,9733851134176122</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Налог на доходы физических лиц</name>
			<Accrued>41824145,31119998</Accrued>
			<Received>38725160,56215999</Received>
			<RecievedPrev>32713617,30177999</RecievedPrev>
			<Debt>945992,98013</Debt>
			<CollectionRate>0,9259044093792846</CollectionRate>
			<TempAbs>6011543,260380004</TempAbs>
			<TempPer>1,183762718898497</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</name>
			<Accrued>20160032,430889998</Accrued>
			<Received>23213611,85289</Received>
			<RecievedPrev>22948824,20753</RecievedPrev>
			<Debt>999804,12297</Debt>
			<CollectionRate>1,1514669895729526</CollectionRate>
			<TempAbs>264787,64536000043</TempAbs>
			<TempPer>1,0115381791661953</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации</name>
			<Accrued>20134536,27889</Accrued>
			<Received>23188164,480669998</Received>
			<RecievedPrev>22948824,20753</RecievedPrev>
			<Debt>999755,34319</Debt>
			<CollectionRate>1,1516612133243698</CollectionRate>
			<TempAbs>239340,27313999832</TempAbs>
			<TempPer>1,010429304393794</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Туристический налог</name>
			<Accrued>25496,152</Accrued>
			<Received>25447,372219999997</Received>
			<RecievedPrev></RecievedPrev>
			<Debt>48,77978</Debt>
			<CollectionRate>0,9980867787421411</CollectionRate>
			<TempAbs>25447,372219999997</TempAbs>
			<TempPer></TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</name>
			<Accrued>7886702,866440002</Accrued>
			<Received>7742713,134369999</Received>
			<RecievedPrev>7087978,175860001</RecievedPrev>
			<Debt>395639,80416000006</Debt>
			<CollectionRate>0,9817427213236704</CollectionRate>
			<TempAbs>654734,9585099984</TempAbs>
			<TempPer>1,0923725979772163</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения</name>
			<Accrued>6831147,493980002</Accrued>
			<Received>6713098,12937</Received>
			<RecievedPrev>6476081,94244</RecievedPrev>
			<Debt>319734,10857000004</Debt>
			<CollectionRate>0,9827189553857484</CollectionRate>
			<TempAbs>237016,18692999985</TempAbs>
			<TempPer>1,03659870104125</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</name>
			<Accrued>44,599</Accrued>
			<Received>666,6664599999999</Received>
			<RecievedPrev>1011,7084200000002</RecievedPrev>
			<Debt>1936,0334700000003</Debt>
			<CollectionRate>14,948013632592659</CollectionRate>
			<TempAbs>-345,04196000000024</TempAbs>
			<TempPer>0,65895118279237</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Единый сельскохозяйственный налог</name>
			<Accrued>243520,36440999998</Accrued>
			<Received>240916,67939</Received>
			<RecievedPrev>123265,64689999999</RecievedPrev>
			<Debt>5196,549730000001</Debt>
			<CollectionRate>0,9893081425600353</CollectionRate>
			<TempAbs>117651,03249000001</TempAbs>
			<TempPer>1,9544511017367647</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</name>
			<Accrued>390881,798</Accrued>
			<Received>360906,29492</Received>
			<RecievedPrev>211533,01304</RecievedPrev>
			<Debt>34453,63982</Debt>
			<CollectionRate>0,9233131262868373</CollectionRate>
			<TempAbs>149373,28188000002</TempAbs>
			<TempPer>1,706146429502019</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Налог на профессиональный доход</name>
			<Accrued>413368,73003000004</Accrued>
			<Received>419774,53729999997</Received>
			<RecievedPrev>276085,86506</RecievedPrev>
			<Debt>33920,996009999995</Debt>
			<CollectionRate>1,0154965937300944</CollectionRate>
			<TempAbs>143688,67223999999</TempAbs>
			<TempPer>1,5204492167999004</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима \&quot;Автоматизированная упрощенная система налогообложения\&quot;</name>
			<Accrued>7739,88102</Accrued>
			<Received>7350,826929999999</Received>
			<RecievedPrev></RecievedPrev>
			<Debt>398,47656</Debt>
			<CollectionRate>0,9497338409990183</CollectionRate>
			<TempAbs>7350,826929999999</TempAbs>
			<TempPer></TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО</name>
			<Accrued>7575030,99626</Accrued>
			<Received>7473782,3587299995</Received>
			<RecievedPrev>6964556,392359999</RecievedPrev>
			<Debt>1006988,61545</Debt>
			<CollectionRate>0,9866338979233233</CollectionRate>
			<TempAbs>509225,9663700005</TempAbs>
			<TempPer>1,0731167841398503</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Налог на имущество физических лиц</name>
			<Accrued>805114,72882</Accrued>
			<Received>809278,8918999998</Received>
			<RecievedPrev>729866,0548899996</RecievedPrev>
			<Debt>158365,84113999997</Debt>
			<CollectionRate>1,0051721362570314</CollectionRate>
			<TempAbs>79412,83701000025</TempAbs>
			<TempPer>1,1088046724161857</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Налог на имущество организаций</name>
			<Accrued>3964071,5328800003</Accrued>
			<Received>3865933,5953599997</Received>
			<RecievedPrev>3602503,3891999996</RecievedPrev>
			<Debt>188051,47145</Debt>
			<CollectionRate>0,9752431466723052</CollectionRate>
			<TempAbs>263430,20616000006</TempAbs>
			<TempPer>1,073124207724479</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Транспортный налог</name>
			<Accrued>1496000,3603900003</Accrued>
			<Received>1506147,0449000003</Received>
			<RecievedPrev>1532866,194459999</RecievedPrev>
			<Debt>396930,9792400001</Debt>
			<CollectionRate>1,0067825414877272</CollectionRate>
			<TempAbs>-26719,149559998652</TempAbs>
			<TempPer>0,9825691572711529</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Налог на игорный бизнес</name>
			<Accrued>114295,0</Accrued>
			<Received>114295,0</Received>
			<RecievedPrev>37806,0</RecievedPrev>
			<Debt></Debt>
			<CollectionRate>1,0</CollectionRate>
			<TempAbs>76489,0</TempAbs>
			<TempPer>3,023197376077871</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Земельный налог</name>
			<Accrued>1195549,37417</Accrued>
			<Received>1178127,82657</Received>
			<RecievedPrev>1061514,75381</RecievedPrev>
			<Debt>263640,32361999986</Debt>
			<CollectionRate>0,9854279982270956</CollectionRate>
			<TempAbs>116613,07276000013</TempAbs>
			<TempPer>1,109855348068834</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ</name>
			<Accrued>108960,86336000002</Accrued>
			<Received>108705,64313</Received>
			<RecievedPrev>106999,16402</RecievedPrev>
			<Debt>823,4391800000002</Debt>
			<CollectionRate>0,9976576889891484</CollectionRate>
			<TempAbs>1706,4791100000002</TempAbs>
			<TempPer>1,015948527501402</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Налог на добычу полезных ископаемых</name>
			<Accrued>107745,82196</Accrued>
			<Received>107201,71278</Received>
			<RecievedPrev>105274,60978999999</RecievedPrev>
			<Debt>818,6849600000002</Debt>
			<CollectionRate>0,9949500670178933</CollectionRate>
			<TempAbs>1927,102990000014</TempAbs>
			<TempPer>1,0183054868960728</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов</name>
			<Accrued>1215,0413999999998</Accrued>
			<Received>1503,9303499999999</Received>
			<RecievedPrev>1724,55423</RecievedPrev>
			<Debt>4,754219999999999</Debt>
			<CollectionRate>1,2377605816559007</CollectionRate>
			<TempAbs>-220,6238800000001</TempAbs>
			<TempPer>0,872069038965507</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА</name>
			<Accrued>1697,7228499999999</Accrued>
			<Received>560140,5241500001</Received>
			<RecievedPrev>296318,45002999995</RecievedPrev>
			<Debt>10360,0698</Debt>
			<CollectionRate>329,9363757458999</CollectionRate>
			<TempAbs>263822,0741200001</TempAbs>
			<TempPer>1,8903329309845207</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями</name>
			<Accrued>1697,7228499999999</Accrued>
			<Received>560140,5241500001</Received>
			<RecievedPrev>296313,65002999996</RecievedPrev>
			<Debt>10360,0698</Debt>
			<CollectionRate>329,9363757458999</CollectionRate>
			<TempAbs>263826,8741200001</TempAbs>
			<TempPer>1,8903635525845308</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ</name>
			<Accrued></Accrued>
			<Received>0,21947999999999998</Received>
			<RecievedPrev>-6,25517</RecievedPrev>
			<Debt>2,93396</Debt>
			<CollectionRate>-</CollectionRate>
			<TempAbs>6,47465</TempAbs>
			<TempPer>-0,035087775392195576</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты</name>
			<Accrued></Accrued>
			<Received></Received>
			<RecievedPrev></RecievedPrev>
			<Debt>0,29261000000000004</Debt>
			<CollectionRate>-</CollectionRate>
			<TempAbs></TempAbs>
			<TempPer></TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Налоги на имущество</name>
			<Accrued></Accrued>
			<Received>0,21947999999999998</Received>
			<RecievedPrev>-1,23255</RecievedPrev>
			<Debt>1,9797799999999999</Debt>
			<CollectionRate>-</CollectionRate>
			<TempAbs>1,45203</TempAbs>
			<TempPer>-0,17806985517828888</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)</name>
			<Accrued></Accrued>
			<Received></Received>
			<RecievedPrev>0,09425000000000001</RecievedPrev>
			<Debt>0,66157</Debt>
			<CollectionRate>-</CollectionRate>
			<TempAbs>-0,09425000000000001</TempAbs>
			<TempPer></TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ</name>
			<Accrued>1137,2172000000003</Accrued>
			<Received>1872,7458000000006</Received>
			<RecievedPrev>1013,19264</RecievedPrev>
			<Debt>282,67715</Debt>
			<CollectionRate>1,6467793487470996</CollectionRate>
			<TempAbs>859,5531600000006</TempAbs>
			<TempPer>1,8483610382325721</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Платежи при пользовании недрами</name>
			<Accrued>1137,2172000000003</Accrued>
			<Received>1872,7458000000006</Received>
			<RecievedPrev>1013,19264</RecievedPrev>
			<Debt>282,67715</Debt>
			<CollectionRate>1,6467793487470996</CollectionRate>
			<TempAbs>859,5531600000006</TempAbs>
			<TempPer>1,8483610382325721</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА</name>
			<Accrued></Accrued>
			<Received>3,9</Received>
			<RecievedPrev>2,5</RecievedPrev>
			<Debt></Debt>
			<CollectionRate>-</CollectionRate>
			<TempAbs>1,4</TempAbs>
			<TempPer>1,56</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Доходы от оказания платных услуг (работ)</name>
			<Accrued></Accrued>
			<Received>3,9</Received>
			<RecievedPrev>2,5</RecievedPrev>
			<Debt></Debt>
			<CollectionRate>-</CollectionRate>
			<TempAbs>1,4</TempAbs>
			<TempPer>1,56</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА</name>
			<Accrued>1760878,4322499994</Accrued>
			<Received>412145,4257199998</Received>
			<RecievedPrev>464694,8480399999</RecievedPrev>
			<Debt>4287642,18492</Debt>
			<CollectionRate>0,23405671747218368</CollectionRate>
			<TempAbs>-52549,42232000007</TempAbs>
			<TempPer>0,8869162794861097</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)</name>
			<Accrued>-771,963</Accrued>
			<Received>724,9971999999999</Received>
			<RecievedPrev>51,7128</RecievedPrev>
			<Debt>5931,66183</Debt>
			<CollectionRate>-</CollectionRate>
			<TempAbs>673,2843999999999</TempAbs>
			<TempPer>14,019685648427467</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Суммы пеней, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, распределяемые в соответствии с подпунктом 1 пункта 11 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации</name>
			<Accrued>1761650,3952499994</Accrued>
			<Received>411420,42851999984</Received>
			<RecievedPrev>464643,1352399999</RecievedPrev>
			<Debt>4281710,523089999</Debt>
			<CollectionRate>0,23354260847062924</CollectionRate>
			<TempAbs>-53222,706720000075</TempAbs>
			<TempPer>0,8854546582453883</TempPer>
		</Row>
	</Table>
</Report>