<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Report>
	<Table>
	    <Row>
            <name>Показатель</name>
            <Accrued>Начислено на 01.06.2026</Accrued>
            <Received>Поступило на 01.06.2026</Received>
            <RecievedPrev>Поступило на аналогичный период предыдущего года</RecievedPrev>
            <Debt>"Сумма задолженности, всего"</Debt>
            <CollectionRate>"Уровень собираемости, %"</CollectionRate>
            <TempAbs>Прирост/Снижение поступлений к аналогичному периоду предыдущего года /Абсолютное значение</TempAbs>
            <TempPer>Прирост/Снижение поступлений к аналогичному периоду предыдущего года /% </TempPer>
        </Row>
		<Row>
			<name>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</name>
			<Accrued>38909243,83881</Accrued>
			<Received>36559366,53487</Received>
			<RecievedPrev>34366925,48782</RecievedPrev>
			<Debt>8785851,04561</Debt>
			<CollectionRate>0,9396061945157589</CollectionRate>
			<TempAbs>2192441,0470499992</TempAbs>
			<TempPer>1,0637950883277885</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ</name>
			<Accrued>22997090,301919997</Accrued>
			<Received>20332388,89217</Received>
			<RecievedPrev>21574948,8655</RecievedPrev>
			<Debt>2303845,7182299998</Debt>
			<CollectionRate>0,8841287582574078</CollectionRate>
			<TempAbs>-1242559,9733299986</TempAbs>
			<TempPer>0,9424072807274668</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Налог на прибыль организаций</name>
			<Accrued>7167185,029459999</Accrued>
			<Received>6514112,338419999</Received>
			<RecievedPrev>9464279,24524</RecievedPrev>
			<Debt>1425275,9736799996</Debt>
			<CollectionRate>0,9088801686637628</CollectionRate>
			<TempAbs>-2950166,90682</TempAbs>
			<TempPer>0,6882840382902091</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Налог на доходы физических лиц</name>
			<Accrued>15829905,272459997</Accrued>
			<Received>13818276,553750005</Received>
			<RecievedPrev>12110669,620260004</RecievedPrev>
			<Debt>878569,74455</Debt>
			<CollectionRate>0,8729222516441894</CollectionRate>
			<TempAbs>1707606,9334900007</TempAbs>
			<TempPer>1,1410002078360173</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</name>
			<Accrued>9119193,92131</Accrued>
			<Received>9156141,35785</Received>
			<RecievedPrev>5546864,1338100005</RecievedPrev>
			<Debt>959993,84547</Debt>
			<CollectionRate>1,004051612111643</CollectionRate>
			<TempAbs>3609277,22404</TempAbs>
			<TempPer>1,6506878728181285</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации</name>
			<Accrued>9104496,00731</Accrued>
			<Received>9141824,199870002</Received>
			<RecievedPrev>5540197,057030001</RecievedPrev>
			<Debt>959564,30967</Debt>
			<CollectionRate>1,0040999735218765</CollectionRate>
			<TempAbs>3601627,142840001</TempAbs>
			<TempPer>1,6500900790649435</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Туристический налог</name>
			<Accrued>14697,914</Accrued>
			<Received>14317,157979999998</Received>
			<RecievedPrev>6667,076779999999</RecievedPrev>
			<Debt>429,5358</Debt>
			<CollectionRate>0,9740945538258012</CollectionRate>
			<TempAbs>7650,081199999999</TempAbs>
			<TempPer>2,1474415928355333</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</name>
			<Accrued>4229152,45877</Accrued>
			<Received>3974360,7375100004</Received>
			<RecievedPrev>4221282,31267</RecievedPrev>
			<Debt>622721,5109900002</Debt>
			<CollectionRate>0,9397534792741656</CollectionRate>
			<TempAbs>-246921,57515999954</TempAbs>
			<TempPer>0,9415055528461399</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения</name>
			<Accrued>3855630,0348199997</Accrued>
			<Received>3578640,25555</Received>
			<RecievedPrev>3638895,43739</RecievedPrev>
			<Debt>565932,6633300001</Debt>
			<CollectionRate>0,9281596582741293</CollectionRate>
			<TempAbs>-60255,18184000021</TempAbs>
			<TempPer>0,9834413538732462</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</name>
			<Accrued>62,651</Accrued>
			<Received>91,62159999999999</Received>
			<RecievedPrev>442,80426</RecievedPrev>
			<Debt>1893,9322100000002</Debt>
			<CollectionRate>1,4624124116135413</CollectionRate>
			<TempAbs>-351,18266</TempAbs>
			<TempPer>0,2069121918565101</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Единый сельскохозяйственный налог</name>
			<Accrued>127179,20719000002</Accrued>
			<Received>129264,85097000003</Received>
			<RecievedPrev>202351,94294000004</RecievedPrev>
			<Debt>3098,3359499999992</Debt>
			<CollectionRate>1,016399251309093</CollectionRate>
			<TempAbs>-73087,09197000001</TempAbs>
			<TempPer>0,6388120078902763</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</name>
			<Accrued>38520,494</Accrued>
			<Received>63382,157400000004</Received>
			<RecievedPrev>220012,80971999996</RecievedPrev>
			<Debt>9372,23164</Debt>
			<CollectionRate>1,6454139295306027</CollectionRate>
			<TempAbs>-156630,65231999996</TempAbs>
			<TempPer>0,288083941478969</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Налог на профессиональный доход</name>
			<Accrued>207760,07176000014</Accrued>
			<Received>202981,85198999988</Received>
			<RecievedPrev>159579,31836</RecievedPrev>
			<Debt>42424,34786</Debt>
			<CollectionRate>0,9770012604947501</CollectionRate>
			<TempAbs>43402,533629999874</TempAbs>
			<TempPer>1,2719809438719794</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО</name>
			<Accrued>2628048,3403700003</Accrued>
			<Received>2598907,42459</Received>
			<RecievedPrev>2615583,68345</RecievedPrev>
			<Debt>970484,9242100004</Debt>
			<CollectionRate>0,9889115754332366</CollectionRate>
			<TempAbs>-16676,258859999944</TempAbs>
			<TempPer>0,9936242686611335</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Налог на имущество физических лиц</name>
			<Accrued>-2107,26239</Accrued>
			<Received>39579,04862000001</Received>
			<RecievedPrev>44275,050710000025</RecievedPrev>
			<Debt>108604,28049</Debt>
			<CollectionRate>-</CollectionRate>
			<TempAbs>-4696,002090000016</TempAbs>
			<TempPer>0,8939357038626865</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Налог на имущество организаций</name>
			<Accrued>2081205,0118299997</Accrued>
			<Received>1929898,32564</Received>
			<RecievedPrev>1869547,1463599997</RecievedPrev>
			<Debt>305563,30509000004</Debt>
			<CollectionRate>0,927298519208852</CollectionRate>
			<TempAbs>60351,17928000027</TempAbs>
			<TempPer>1,0322811753624421</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Транспортный налог</name>
			<Accrued>157836,27550999998</Accrued>
			<Received>233127,5941</Received>
			<RecievedPrev>249822,62252</RecievedPrev>
			<Debt>312585,5673400003</Debt>
			<CollectionRate>1,4770216374323266</CollectionRate>
			<TempAbs>-16695,028420000017</TempAbs>
			<TempPer>0,9331724715256183</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Земельный налог</name>
			<Accrued>391114,31542</Accrued>
			<Received>396302,45623000007</Received>
			<RecievedPrev>408315,86386000004</RecievedPrev>
			<Debt>243731,7712900001</Debt>
			<CollectionRate>1,0132650240746846</CollectionRate>
			<TempAbs>-12013,407629999972</TempAbs>
			<TempPer>0,9705781511488885</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ</name>
			<Accrued>37410,95791</Accrued>
			<Received>35644,00906999999</Received>
			<RecievedPrev>38737,88184</RecievedPrev>
			<Debt>2343,84325</Debt>
			<CollectionRate>0,9527692168628568</CollectionRate>
			<TempAbs>-3093,872770000009</TempAbs>
			<TempPer>0,9201331455659164</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Налог на добычу полезных ископаемых</name>
			<Accrued>36986,40511</Accrued>
			<Received>35502,857529999994</Received>
			<RecievedPrev>38586,92289</RecievedPrev>
			<Debt>2302,2325299999998</Debt>
			<CollectionRate>0,9598893816366355</CollectionRate>
			<TempAbs>-3084,065360000008</TempAbs>
			<TempPer>0,9200748562202855</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов</name>
			<Accrued>424,5528</Accrued>
			<Received>141,15154</Received>
			<RecievedPrev>150,95895000000002</RecievedPrev>
			<Debt>41,61072</Debt>
			<CollectionRate>0,3324711084227922</CollectionRate>
			<TempAbs>-9,807410000000004</TempAbs>
			<TempPer>0,9350326032341905</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА</name>
			<Accrued>872,23384</Accrued>
			<Received>232622,94324</Received>
			<RecievedPrev>221703,34407999998</RecievedPrev>
			<Debt>10628,144769999997</Debt>
			<CollectionRate>266,69791123903195</CollectionRate>
			<TempAbs>10919,599160000012</TempAbs>
			<TempPer>1,049253200060256</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями</name>
			<Accrued>872,23384</Accrued>
			<Received>232622,94324000002</Received>
			<RecievedPrev>221703,34407999998</RecievedPrev>
			<Debt>10628,144769999997</Debt>
			<CollectionRate>266,697911239032</CollectionRate>
			<TempAbs>10919,599160000042</TempAbs>
			<TempPer>1,0492532000602561</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ</name>
			<Accrued>10098,0</Accrued>
			<Received>10098,0</Received>
			<RecievedPrev>0,21947999999999998</RecievedPrev>
			<Debt>2,9143199999999996</Debt>
			<CollectionRate>1,0</CollectionRate>
			<TempAbs>10097,78052</TempAbs>
			<TempPer>46008,7479496993</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты</name>
			<Accrued></Accrued>
			<Received></Received>
			<RecievedPrev></RecievedPrev>
			<Debt>0,29261000000000004</Debt>
			<CollectionRate>-</CollectionRate>
			<TempAbs></TempAbs>
			<TempPer></TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Налоги на имущество</name>
			<Accrued></Accrued>
			<Received></Received>
			<RecievedPrev>0,21947999999999998</RecievedPrev>
			<Debt>1,9797799999999999</Debt>
			<CollectionRate>-</CollectionRate>
			<TempAbs>-0,21947999999999998</TempAbs>
			<TempPer></TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)</name>
			<Accrued>10098,0</Accrued>
			<Received>10098,0</Received>
			<RecievedPrev></RecievedPrev>
			<Debt></Debt>
			<CollectionRate>1,0</CollectionRate>
			<TempAbs>10098,0</TempAbs>
			<TempPer></TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)</name>
			<Accrued></Accrued>
			<Received></Received>
			<RecievedPrev></RecievedPrev>
			<Debt>0,64193</Debt>
			<CollectionRate>-</CollectionRate>
			<TempAbs></TempAbs>
			<TempPer></TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ</name>
			<Accrued>467,17619999999994</Accrued>
			<Received>417,10292</Received>
			<RecievedPrev>1416,8486999999996</RecievedPrev>
			<Debt>426,94905</Debt>
			<CollectionRate>0,8928171426540993</CollectionRate>
			<TempAbs>-999,7457799999995</TempAbs>
			<TempPer>0,2943877634923193</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Платежи при пользовании недрами</name>
			<Accrued>467,1762</Accrued>
			<Received>417,10292</Received>
			<RecievedPrev>1416,8486999999996</RecievedPrev>
			<Debt>426,94905</Debt>
			<CollectionRate>0,8928171426540992</CollectionRate>
			<TempAbs>-999,7457799999995</TempAbs>
			<TempPer>0,2943877634923193</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА</name>
			<Accrued></Accrued>
			<Received>0,85</Received>
			<RecievedPrev>0,65</RecievedPrev>
			<Debt></Debt>
			<CollectionRate>-</CollectionRate>
			<TempAbs>0,19999999999999996</TempAbs>
			<TempPer>1,3076923076923077</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Доходы от оказания платных услуг (работ)</name>
			<Accrued></Accrued>
			<Received>0,85</Received>
			<RecievedPrev>0,65</RecievedPrev>
			<Debt></Debt>
			<CollectionRate>-</CollectionRate>
			<TempAbs>0,19999999999999996</TempAbs>
			<TempPer>1,3076923076923077</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА</name>
			<Accrued>-113089,55150999973</Accrued>
			<Received>218785,21752</Received>
			<RecievedPrev>146387,54829</RecievedPrev>
			<Debt>3915403,1953199995</Debt>
			<CollectionRate>-</CollectionRate>
			<TempAbs>72397,66923</TempAbs>
			<TempPer>1,4945616623524367</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)</name>
			<Accrued>-235,0</Accrued>
			<Received>163,69681</Received>
			<RecievedPrev>31,44084</RecievedPrev>
			<Debt>5446,28742</Debt>
			<CollectionRate>-</CollectionRate>
			<TempAbs>132,25597</TempAbs>
			<TempPer>5,20650243441333</TempPer>
		</Row>
		<Row>
			<name>Суммы пеней, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, распределяемые в соответствии с подпунктом 1 пункта 11 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации</name>
			<Accrued>-112854,55150999979</Accrued>
			<Received>218621,52071</Received>
			<RecievedPrev>146356,10744999998</RecievedPrev>
			<Debt>3909956,9078999995</Debt>
			<CollectionRate>-</CollectionRate>
			<TempAbs>72265,41326000003</TempAbs>
			<TempPer>1,4937642474857993</TempPer>
		</Row>
	</Table>
</Report>