<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Report>
	<Table>
	    <Row>
            <name>Наименование показателя</name>
            <plan>Утверждено на 01.06.2026</plan>
            <fact>Исполнено на 01.06.2026</fact>
            <percent>% исполнения</percent>
        </Row>
		<Row>
			<parseName>Расходы бюджета - итого</parseName>
			<plan>121019,8863037</plan>
			<fact>46378,813978080005</fact>
			<percent>0,38323299909315844</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Правительство Ульяновской области</parseName>
			<plan>3170,96804</plan>
			<fact>1377,7383157399997</fact>
			<percent>0,4344850841637621</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Законодательное Собрание Ульяновской области</parseName>
			<plan>377,9212</plan>
			<fact>114,63509330999997</fact>
			<percent>0,30333067663311813</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Министерство имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области</parseName>
			<plan>1159,92395</plan>
			<fact>530,02382373</fact>
			<percent>0,45694704702838496</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Министерство транспорта Ульяновской области</parseName>
			<plan>13824,904581999997</plan>
			<fact>2900,431217709999</fact>
			<percent>0,20979755777022543</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области</parseName>
			<plan>352,6905</plan>
			<fact>133,01185064999999</fact>
			<percent>0,3771347701454958</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Министерство экономического развития Ульяновской области</parseName>
			<plan>238,955027</plan>
			<fact>112,68649449</fact>
			<percent>0,47158034674867916</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области</parseName>
			<plan>1973,2454649</plan>
			<fact>965,7854937200002</fact>
			<percent>0,489440118271826</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Министерство промышленности, инвестиций и науки Ульяновской области</parseName>
			<plan>458,68850000000003</plan>
			<fact>113,58765564</fact>
			<percent>0,24763571713701124</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области</parseName>
			<plan>486,7423</plan>
			<fact>182,59972258000002</fact>
			<percent>0,3751466075169551</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области</parseName>
			<plan>2954,5732031899997</plan>
			<fact>1259,2870830200002</fact>
			<percent>0,4262162405251529</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Агентство записи актов гражданского состояния Ульяновской области</parseName>
			<plan>136,1674</plan>
			<fact>49,81710107</fact>
			<percent>0,3658518931109796</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области</parseName>
			<plan>61,9695</plan>
			<fact>20,329423130000002</fact>
			<percent>0,3280553034960747</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Агентство государственных закупок Ульяновской области</parseName>
			<plan>82,0858</plan>
			<fact>25,91940921</fact>
			<percent>0,31575996347723967</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Министерство здравоохранения Ульяновской области</parseName>
			<plan>17831,652188</plan>
			<fact>7336,771471420002</fact>
			<percent>0,4114465330563906</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Министерство социального развития Ульяновской области</parseName>
			<plan>21873,68588614</plan>
			<fact>9689,836517840002</fact>
			<percent>0,4429905672175649</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области</parseName>
			<plan>9739,517611740002</plan>
			<fact>2825,2553086099992</fact>
			<percent>0,2900816468779152</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области</parseName>
			<plan>27094,890029369995</plan>
			<fact>11342,196303120003</fact>
			<percent>0,4186101619466041</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Министерство молодёжного развития Ульяновской области</parseName>
			<plan>117,8943</plan>
			<fact>40,12229318</fact>
			<percent>0,34032428353194344</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Агентство ветеринарии Ульяновской области</parseName>
			<plan>365,66404202999996</plan>
			<fact>147,02217866000004</fact>
			<percent>0,4020690080539501</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области</parseName>
			<plan>6131,6954</plan>
			<fact>2358,0713693199996</fact>
			<percent>0,38457085936134394</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Министерство природных ресурсов и экологии Ульяновской области</parseName>
			<plan>571,59173333</plan>
			<fact>218,97627438</fact>
			<percent>0,38309909260632585</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Министерство финансов Ульяновской области</parseName>
			<plan>11536,029546</plan>
			<fact>4519,540938269999</fact>
			<percent>0,3917761236869495</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Избирательная комиссия Ульяновской области</parseName>
			<plan>324,4048</plan>
			<fact>61,65263034</fact>
			<percent>0,1900484528588973</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Агентство государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области</parseName>
			<plan>99,5455</plan>
			<fact>37,50472657</fact>
			<percent>0,37675963825587294</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Счетная палата Ульяновской области</parseName>
			<plan>54,4798</plan>
			<fact>16,01128237</fact>
			<percent>0,29389392710692774</percent>
		</Row>
	</Table>
</Report>