<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Report>
	<Table>
    	<Row>
            <name>Наименование показателя</name>
            <plan>Утверждено на 01.01.2026</plan>
            <fact>Исполнено на 01.01.2026</fact>
            <percent>% исполнения</percent>
        </Row>
		<Row>
			<parseName>Расходы бюджета - итого</parseName>
			<plan>115631,06366226001</plan>
			<fact>113712,23289282</fact>
			<percent>0,9834055771116609</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Правительство Ульяновской области</parseName>
			<plan>3112,28887741</plan>
			<fact>3051,62517147</fact>
			<percent>0,9805083305793634</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Законодательное Собрание Ульяновской области</parseName>
			<plan>325,00000000000006</plan>
			<fact>313,32297693</fact>
			<percent>0,9640706982461537</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Министерство имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области</parseName>
			<plan>1018,9210327800001</plan>
			<fact>1007,0953658600001</fact>
			<percent>0,9883939318754319</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Министерство транспорта Ульяновской области</parseName>
			<plan>15404,326534869995</plan>
			<fact>14928,308320419994</fact>
			<percent>0,9690984079458156</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области</parseName>
			<plan>347,61588803</plan>
			<fact>347,20764938</fact>
			<percent>0,9988256041681133</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Министерство экономического развития Ульяновской области</parseName>
			<plan>270,11740175</plan>
			<fact>263,96884084</fact>
			<percent>0,9772374498267585</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области</parseName>
			<plan>1809,83106657</plan>
			<fact>1806,1949132999998</fact>
			<percent>0,9979908880242112</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Министерство промышленности, инвестиций и науки Ульяновской области</parseName>
			<plan>400,85437203999993</plan>
			<fact>314,84927785</fact>
			<percent>0,785445537858777</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области</parseName>
			<plan>437,36495941000004</plan>
			<fact>435,50336403000017</fact>
			<percent>0,9957436110508003</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области</parseName>
			<plan>2672,1555098900003</plan>
			<fact>2671,7515783500003</fact>
			<percent>0,9998488368141356</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Агентство записи актов гражданского состояния Ульяновской области</parseName>
			<plan>141,02170308999996</plan>
			<fact>141,02170308999996</fact>
			<percent>1,0</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области</parseName>
			<plan>55,21136981</plan>
			<fact>52,502742059999996</fact>
			<percent>0,9509407616706258</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Агентство государственных закупок Ульяновской области</parseName>
			<plan>72,9351308</plan>
			<fact>71,12698745</fact>
			<percent>0,9752088831518213</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Министерство здравоохранения Ульяновской области</parseName>
			<plan>16010,378763970004</plan>
			<fact>15947,138974070001</fact>
			<percent>0,9960500753397342</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Министерство социального развития Ульяновской области</parseName>
			<plan>23713,37461539</plan>
			<fact>23670,006072999993</fact>
			<percent>0,9981711357791371</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области</parseName>
			<plan>9014,39764082</plan>
			<fact>8488,80586236</fact>
			<percent>0,9416941875206442</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области</parseName>
			<plan>24983,562504939997</plan>
			<fact>24731,464574890007</fact>
			<percent>0,9899094482622266</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Министерство молодёжного развития Ульяновской области</parseName>
			<plan>283,19212145999995</plan>
			<fact>280,31903321000004</fact>
			<percent>0,9898546321303442</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Агентство ветеринарии Ульяновской области</parseName>
			<plan>342,43840389999997</plan>
			<fact>342,20914803</fact>
			<percent>0,9993305193944692</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области</parseName>
			<plan>4022,23618268</plan>
			<fact>3987,7495548499987</fact>
			<percent>0,9914260062652455</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Министерство природных ресурсов и экологии Ульяновской области</parseName>
			<plan>511,29122524000013</plan>
			<fact>485,18101706000004</fact>
			<percent>0,9489328060192234</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Министерство финансов Ульяновской области</parseName>
			<plan>10401,211409509999</plan>
			<fact>10093,71776517</fact>
			<percent>0,9704367470063293</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Избирательная комиссия Ульяновской области</parseName>
			<plan>139,0266</plan>
			<fact>138,88594217000002</fact>
			<percent>0,9989882667777247</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Агентство государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области</parseName>
			<plan>91,36814790000001</plan>
			<fact>91,35872115000001</fact>
			<percent>0,9998968267364868</percent>
		</Row>
		<Row>
			<parseName>Счетная палата Ульяновской области</parseName>
			<plan>50,9422</plan>
			<fact>50,91733583</fact>
			<percent>0,9995119140908716</percent>
		</Row>
	</Table>
</Report>