<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Report>
	<Table>
	    <Row>
            <shortname>Наименование показателя</shortname>
            <plan>Утверждено на 01.06.2026</plan>
            <fact>Исполнено на 01.06.2026</fact>
            <percent>% исполнения</percent>
        </Row>
		<Row>
			<shortname>Расходы бюджета - итого</shortname>
			<plan>121019,8863037</plan>
			<fact>46378,813978080005</fact>
			<percent>0,3832329990931585</percent>
		</Row>
		<Row>
			<shortname>ГП  Ульяновской области «Реализация молодёжной политики на территории Ульяновской области»</shortname>
			<plan>117,8243</plan>
			<fact>40,12229318</fact>
			<percent>0,34052647187379853</percent>
		</Row>
		<Row>
			<shortname>ГП  Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»</shortname>
			<plan>486,7423</plan>
			<fact>182,59972258000002</fact>
			<percent>0,3751466075169551</percent>
		</Row>
		<Row>
			<shortname>ГП  Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»</shortname>
			<plan>18029,10214929</plan>
			<fact>7370,262037300001</fact>
			<percent>0,4087980630577462</percent>
		</Row>
		<Row>
			<shortname>ГП  Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»</shortname>
			<plan>30271,740209999993</plan>
			<fact>12392,827956720004</fact>
			<percent>0,4093860435755903</percent>
		</Row>
		<Row>
			<shortname>ГП  Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»</shortname>
			<plan>19379,830061700002</plan>
			<fact>8707,329036690004</fact>
			<percent>0,4492985237212238</percent>
		</Row>
		<Row>
			<shortname>ГП  Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области»</shortname>
			<plan>419,8921</plan>
			<fact>233,81816</fact>
			<percent>0,5568529629397647</percent>
		</Row>
		<Row>
			<shortname>ГП  Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»</shortname>
			<plan>2209,28657231</plan>
			<fact>915,6911728700002</fact>
			<percent>0,41447369677921225</percent>
		</Row>
		<Row>
			<shortname>ГП  Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области»</shortname>
			<plan>635,0843</plan>
			<fact>242,23403414</fact>
			<percent>0,3814202841103142</percent>
		</Row>
		<Row>
			<shortname>ГП  Ульяновской области «Развитие строительства и повышение уровня доступности жилых помещений и качества жилищного обеспечения населения Ульяновской области»</shortname>
			<plan>1546,20105104</plan>
			<fact>537,7748431599999</fact>
			<percent>0,34780395654128154</percent>
		</Row>
		<Row>
			<shortname>ГП  Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»</shortname>
			<plan>1368,2744</plan>
			<fact>617,9135241</fact>
			<percent>0,45160058837613276</percent>
		</Row>
		<Row>
			<shortname>ГП  Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»</shortname>
			<plan>3263,70945714</plan>
			<fact>1363,79678965</fact>
			<percent>0,417867094960438</percent>
		</Row>
		<Row>
			<shortname>ГП  Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»</shortname>
			<plan>608,8485746</plan>
			<fact>242,8513904</fact>
			<percent>0,39886993339772203</percent>
		</Row>
		<Row>
			<shortname>ГП  Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»</shortname>
			<plan>2191,970603</plan>
			<fact>965,3448537200002</fact>
			<percent>0,4404004562829441</percent>
		</Row>
		<Row>
			<shortname>ГП  Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»</shortname>
			<plan>758,9988686</plan>
			<fact>113,58765564</fact>
			<percent>0,14965457833885365</percent>
		</Row>
		<Row>
			<shortname>ГП  Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области»</shortname>
			<plan>13264,224399739998</plan>
			<fact>2751,108194729999</fact>
			<percent>0,20740814629040244</percent>
		</Row>
		<Row>
			<shortname>ГП  Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»</shortname>
			<plan>6805,62508226</plan>
			<fact>2483,3450423000004</fact>
			<percent>0,3648959518462535</percent>
		</Row>
		<Row>
			<shortname>ГП  Ульяновской области «Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области»</shortname>
			<plan>365,66404202999996</plan>
			<fact>147,02217866000004</fact>
			<percent>0,4020690080539501</percent>
		</Row>
		<Row>
			<shortname>ГП  Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области»</shortname>
			<plan>11303,628746</plan>
			<fact>4505,25436179</fact>
			<percent>0,3985670852277653</percent>
		</Row>
		<Row>
			<shortname>ГП  Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области»</shortname>
			<plan>916,15359</plan>
			<fact>460,5895271300001</fact>
			<percent>0,5027426974662622</percent>
		</Row>
		<Row>
			<shortname>ГП  Ульяновской области «Развитие отдельных направлений градостроительной деятельности и управление государственной собственностью Ульяновской области»</shortname>
			<plan>243,5218</plan>
			<fact>69,43429660000001</fact>
			<percent>0,28512558875632493</percent>
		</Row>
		<Row>
			<shortname>ГП  Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области»</shortname>
			<plan>903,639226</plan>
			<fact>22,92905024</fact>
			<percent>0,025374120091595048</percent>
		</Row>
		<Row>
			<shortname>ГП  Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»</shortname>
			<plan>233,955027</plan>
			<fact>107,68649449</fact>
			<percent>0,46028715805281667</percent>
		</Row>
		<Row>
			<shortname>Непрограммные расходы</shortname>
			<plan>5695,96944299</plan>
			<fact>1905,2913619900005</fact>
			<percent>0,3344981712173391</percent>
		</Row>
	</Table>
</Report>