<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Report>
	<Table>
    	<Row>
            <name>Наименование показателя</name>
            <plan>Утверждено на 01.01.2026</plan>
            <fact>Исполнено на 01.01.2026</fact>
            <percent>% исполнения</percent>
        </Row>
		<Row>
			<name>Расходы бюджета - итого</name>
			<plan>134369,91965334</plan>
			<fact>131081,56045899002</fact>
			<percent>0,9755275644814434</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</name>
			<plan>9804,662559609998</plan>
			<fact>9480,64120667</fact>
			<percent>0,9669523197794899</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования</name>
			<plan>23,508810559999997</plan>
			<fact>22,836336690000003</fact>
			<percent>0,9713948152211408</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</name>
			<plan>532,86295561</plan>
			<fact>516,1372874</fact>
			<percent>0,9686116889269342</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций</name>
			<plan>2297,07381069</plan>
			<fact>2247,4370581599997</fact>
			<percent>0,9783913114593866</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Судебная система</name>
			<plan>139,51339025</plan>
			<fact>138,75422792</fact>
			<percent>0,9945584984449191</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора</name>
			<plan>859,99582986</plan>
			<fact>837,59467043</fact>
			<percent>0,9739520138909897</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Обеспечение проведения выборов и референдумов</name>
			<plan>194,2779</plan>
			<fact>194,13724217</fact>
			<percent>0,9992759967551637</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Резервные фонды</name>
			<plan>57,0984985</plan>
			<fact>0,0</fact>
			<percent>0,0</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Другие общегосударственные вопросы</name>
			<plan>5700,33136414</plan>
			<fact>5523,7443839</fact>
			<percent>0,9690216289265419</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА</name>
			<plan>72,22222897999998</plan>
			<fact>69,73166429999999</fact>
			<percent>0,9655152615036336</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Мобилизационная и вневойсковая подготовка</name>
			<plan>72,22222897999998</plan>
			<fact>69,73166429999999</fact>
			<percent>0,9655152615036336</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</name>
			<plan>1547,00758587</plan>
			<fact>1513,8153567599998</fact>
			<percent>0,9785442363611077</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Органы юстиции</name>
			<plan>135,49795944</plan>
			<fact>135,49795944</fact>
			<percent>1,0</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Гражданская оборона</name>
			<plan>64,44685951</plan>
			<fact>62,90210736</fact>
			<percent>0,9760306062739906</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность</name>
			<plan>1335,0357979799999</plan>
			<fact>1303,5602056</fact>
			<percent>0,9764234094489267</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Миграционная политика</name>
			<plan>0,64</plan>
			<fact>0,486349</fact>
			<percent>0,7599203125</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности</name>
			<plan>11,38696894</plan>
			<fact>11,368735359999999</fact>
			<percent>0,9983987327886749</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</name>
			<plan>23598,63852032</plan>
			<fact>22518,81482449</fact>
			<percent>0,9542421188874859</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Общеэкономические вопросы</name>
			<plan>467,44312009000004</plan>
			<fact>459,93550398</fact>
			<percent>0,9839389739899166</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Сельское хозяйство и рыболовство</name>
			<plan>3483,05372379</plan>
			<fact>3448,5624848800007</fact>
			<percent>0,9900974140380273</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Водное хозяйство</name>
			<plan>84,84035834999999</plan>
			<fact>69,77282704</fact>
			<percent>0,8224013711983572</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Лесное хозяйство</name>
			<plan>422,41295247</plan>
			<fact>422,35045247</fact>
			<percent>0,9998520405218767</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Транспорт</name>
			<plan>1531,33148358</plan>
			<fact>1513,2968534000001</fact>
			<percent>0,9882229090347977</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</name>
			<plan>16386,009894090002</plan>
			<fact>15785,96569076</fact>
			<percent>0,9633807005361066</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Прикладные научные исследования в области национальной экономики</name>
			<plan>3,93625994</plan>
			<fact>3,93625994</fact>
			<percent>1,0</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Другие вопросы в области национальной экономики</name>
			<plan>1219,6107280100002</plan>
			<fact>814,99475202</fact>
			<percent>0,668241704752631</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</name>
			<plan>8805,94689459</plan>
			<fact>8034,1215031</fact>
			<percent>0,9123518003538976</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Жилищное хозяйство</name>
			<plan>1067,58393102</plan>
			<fact>932,7111075199999</fact>
			<percent>0,8736653675827261</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Коммунальное хозяйство</name>
			<plan>1188,32068337</plan>
			<fact>1113,92334833</fact>
			<percent>0,9373928804899582</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Благоустройство</name>
			<plan>2502,5665985199994</plan>
			<fact>2421,16262761</fact>
			<percent>0,9674718063614606</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства</name>
			<plan>4047,47568168</plan>
			<fact>3566,324419639999</fact>
			<percent>0,8811231246631512</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</name>
			<plan>476,00855520999994</plan>
			<fact>334,3790054</fact>
			<percent>0,7024642766188993</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод</name>
			<plan>299,65625836</plan>
			<fact>234,41763456999996</fact>
			<percent>0,7822884656337667</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания</name>
			<plan>79,76847414</plan>
			<fact>50,96878741000001</fact>
			<percent>0,6389590368814846</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Другие вопросы в области охраны окружающей среды</name>
			<plan>96,58382271</plan>
			<fact>48,99258342</fact>
			<percent>0,507254548902085</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>ОБРАЗОВАНИЕ</name>
			<plan>35066,538278680004</plan>
			<fact>34647,95722975</fact>
			<percent>0,9880632343688031</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Дошкольное образование</name>
			<plan>7935,962935400002</plan>
			<fact>7783,15249792</fact>
			<percent>0,9807445626039458</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Общее образование</name>
			<plan>19679,83704019</plan>
			<fact>19460,66948675</fact>
			<percent>0,9888633451083758</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Дополнительное образование детей</name>
			<plan>2612,91612512</plan>
			<fact>2597,39494165</fact>
			<percent>0,9940598233059291</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Среднее профессиональное образование</name>
			<plan>2723,0011841499995</plan>
			<fact>2722,10963477</fact>
			<percent>0,9996725857538405</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации</name>
			<plan>14,87269887</plan>
			<fact>14,434813870000001</fact>
			<percent>0,9705577982969005</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Молодежная политика</name>
			<plan>426,79733473999994</plan>
			<fact>423,51565195999996</fact>
			<percent>0,9923109107932946</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Другие вопросы в области образования</name>
			<plan>1673,15096021</plan>
			<fact>1646,6802028299999</fact>
			<percent>0,98417909799563</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</name>
			<plan>4369,939232049999</plan>
			<fact>4312,78877903</fact>
			<percent>0,9869219112703338</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Культура</name>
			<plan>3964,85146271</plan>
			<fact>3915,32038629</fact>
			<percent>0,9875074572437714</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Кинематография</name>
			<plan>41,62832232</plan>
			<fact>41,62832232</fact>
			<percent>1,0</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Другие вопросы в области культуры, кинематографии</name>
			<plan>363,45944701999997</plan>
			<fact>355,84007041999996</fact>
			<percent>0,979036515180796</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>ЗДРАВООХРАНЕНИЕ</name>
			<plan>10027,000573399999</plan>
			<fact>9901,80561587</fact>
			<percent>0,9875142165781738</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Стационарная медицинская помощь</name>
			<plan>2835,8699235699996</plan>
			<fact>2832,58202922</fact>
			<percent>0,9988406046685454</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Амбулаторная помощь</name>
			<plan>3654,07682251</plan>
			<fact>3564,07710195</fact>
			<percent>0,975370052428679</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов</name>
			<plan>103,56232858000001</plan>
			<fact>103,12161278000002</fact>
			<percent>0,995744439063481</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Скорая медицинская помощь</name>
			<plan>146,02402421000002</plan>
			<fact>146,01510524</fact>
			<percent>0,99993892121486</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Санаторно-оздоровительная помощь</name>
			<plan>214,9614</plan>
			<fact>214,9614</fact>
			<percent>1,0</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов</name>
			<plan>226,9902</plan>
			<fact>226,9902</fact>
			<percent>1,0</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Санитарно-эпидемиологическое благополучие</name>
			<plan>22,3323</plan>
			<fact>22,3323</fact>
			<percent>1,0</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Другие вопросы в области здравоохранения</name>
			<plan>2823,18357453</plan>
			<fact>2791,7258666800003</fact>
			<percent>0,9888573636748942</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</name>
			<plan>32756,156508700005</plan>
			<fact>32684,93912211</fact>
			<percent>0,997825832021193</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Пенсионное обеспечение</name>
			<plan>452,80687253</plan>
			<fact>451,81555301</fact>
			<percent>0,9978107233345175</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Социальное обслуживание населения</name>
			<plan>3195,70022524</plan>
			<fact>3194,35515027</fact>
			<percent>0,9995790985151309</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Социальное обеспечение населения</name>
			<plan>24215,31461533</plan>
			<fact>24168,31268186</fact>
			<percent>0,9980589996778219</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Охрана семьи и детства</name>
			<plan>4519,25999572</plan>
			<fact>4507,9539375</fact>
			<percent>0,9974982501049491</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Другие вопросы в области социальной политики</name>
			<plan>373,07479988000006</plan>
			<fact>362,50179947000004</fact>
			<percent>0,9716598376159397</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</name>
			<plan>2592,2274774</plan>
			<fact>2549,31674871</fact>
			<percent>0,9834463876862228</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</name>
			<plan>349,8931227</plan>
			<fact>349,47385355</fact>
			<percent>0,9988017222323073</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА</name>
			<plan>4903,67811583</plan>
			<fact>4683,77554925</fact>
			<percent>0,9551555870133251</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга</name>
			<plan>4903,67811583</plan>
			<fact>4683,77554925</fact>
			<percent>0,9551555870133251</percent>
		</Row>
		<Row>
			<name>МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</name>
			<plan>0,0</plan>
			<fact>0,0</fact>
			<percent></percent>
		</Row>
	</Table>
</Report>