<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Report>
	<Table>
	    <Row>
            <name>Показатель</name>
            <nedoim_nach>Недоимка на начало года</nedoim_nach>
            <nedoim_current>Недоимка на 01.06.2026</nedoim_current>
            <prirost>Прирост / Снижение/Абсолютное значение</prirost>
            <emptyGrow_rate>Прирост / Снижение/%</emptyGrow_rate>
            <postup>Поступление налоговых доходов</postup>
            <otnoshenie>"Доля недоимки в налоговых доходах, %"</otnoshenie>
        </Row>
		<Row>
			<name>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</name>
			<nedoim_nach>3292520,28082</nedoim_nach>
			<nedoim_current>2598930,3048500014</nedoim_current>
			<prirost>-693589,9759699986</prirost>
			<emptyGrow_rate></emptyGrow_rate>
			<postup>36547894,13808</postup>
			<otnoshenie>0,07111026137459785</otnoshenie>
		</Row>
		<Row>
			<name>НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ</name>
			<nedoim_nach>1202349,59225</nedoim_nach>
			<nedoim_current>1222874,1898999996</nedoim_current>
			<prirost>20524,59764999966</prirost>
			<emptyGrow_rate></emptyGrow_rate>
			<postup>20332304,967170008</postup>
			<otnoshenie>0,06014439542759858</otnoshenie>
		</Row>
		<Row>
			<name>Налог на прибыль организаций</name>
			<nedoim_nach>428287,41178</nedoim_nach>
			<nedoim_current>559302,86771</nedoim_current>
			<prirost>131015,45593</prirost>
			<emptyGrow_rate></emptyGrow_rate>
			<postup>6514112,338419999</postup>
			<otnoshenie>0,08586018150335725</otnoshenie>
		</Row>
		<Row>
			<name>Налог на доходы физических лиц</name>
			<nedoim_nach>774062,18047</nedoim_nach>
			<nedoim_current>663571,3221899999</nedoim_current>
			<prirost>-110490,85828000016</prirost>
			<emptyGrow_rate></emptyGrow_rate>
			<postup>13818192,62875</postup>
			<otnoshenie>0,048021571273321205</otnoshenie>
		</Row>
		<Row>
			<name>НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</name>
			<nedoim_nach>999802,92897</nedoim_nach>
			<nedoim_current>4748,32443</nedoim_current>
			<prirost>-995054,60454</prirost>
			<emptyGrow_rate></emptyGrow_rate>
			<postup>9156141,35785</postup>
			<otnoshenie>0,0005185944869591854</otnoshenie>
		</Row>
		<Row>
			<name>Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации</name>
			<nedoim_nach>999754,14919</nedoim_nach>
			<nedoim_current>4318,78863</nedoim_current>
			<prirost>-995435,3605600001</prirost>
			<emptyGrow_rate></emptyGrow_rate>
			<postup>9141824,199870002</postup>
			<otnoshenie>0,00047242087963815955</otnoshenie>
		</Row>
		<Row>
			<name>Туристический налог</name>
			<nedoim_nach>48,77978</nedoim_nach>
			<nedoim_current>429,5358</nedoim_current>
			<prirost>380,75602</prirost>
			<emptyGrow_rate></emptyGrow_rate>
			<postup>14317,157979999998</postup>
			<otnoshenie>0,030001471004233483</otnoshenie>
		</Row>
		<Row>
			<name>НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</name>
			<nedoim_nach>280942,70445</nedoim_nach>
			<nedoim_current>511321,50967000006</nedoim_current>
			<prirost>230378,80522000004</prirost>
			<emptyGrow_rate></emptyGrow_rate>
			<postup>3974360,737509999</postup>
			<otnoshenie>0,12865503245443977</otnoshenie>
		</Row>
		<Row>
			<name>Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения</name>
			<nedoim_nach>211880,39696999997</nedoim_nach>
			<nedoim_current>458530,67266000016</nedoim_current>
			<prirost>246650,27569000018</prirost>
			<emptyGrow_rate></emptyGrow_rate>
			<postup>3578640,2555499994</postup>
			<otnoshenie>0,12812985936456717</otnoshenie>
		</Row>
		<Row>
			<name>Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</name>
			<nedoim_nach>1063,94379</nedoim_nach>
			<nedoim_current>1056,7593299999999</nedoim_current>
			<prirost>-7,184460000000172</prirost>
			<emptyGrow_rate></emptyGrow_rate>
			<postup>91,6216</postup>
			<otnoshenie>11,533954111257605</otnoshenie>
		</Row>
		<Row>
			<name>Единый сельскохозяйственный налог</name>
			<nedoim_nach>1027,73113</nedoim_nach>
			<nedoim_current>1758,34129</nedoim_current>
			<prirost>730,6101600000002</prirost>
			<emptyGrow_rate></emptyGrow_rate>
			<postup>129264,85097000003</postup>
			<otnoshenie>0,013602624973497849</otnoshenie>
		</Row>
		<Row>
			<name>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</name>
			<nedoim_nach>33332,30245</nedoim_nach>
			<nedoim_current>8266,60244</nedoim_current>
			<prirost>-25065,70001</prirost>
			<emptyGrow_rate></emptyGrow_rate>
			<postup>63382,1574</postup>
			<otnoshenie>0,13042475641575432</otnoshenie>
		</Row>
		<Row>
			<name>Налог на профессиональный доход</name>
			<nedoim_nach>33239,85355000001</nedoim_nach>
			<nedoim_current>41709,13395</nedoim_current>
			<prirost>8469,280399999996</prirost>
			<emptyGrow_rate></emptyGrow_rate>
			<postup>202981,85198999988</postup>
			<otnoshenie>0,20548208394539058</otnoshenie>
		</Row>
		<Row>
			<name>НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО</name>
			<nedoim_nach>798200,60546</nedoim_nach>
			<nedoim_current>847049,6209100002</nedoim_current>
			<prirost>48849,01545000018</prirost>
			<emptyGrow_rate></emptyGrow_rate>
			<postup>2598907,42459</postup>
			<otnoshenie>0,32592527648176217</otnoshenie>
		</Row>
		<Row>
			<name>Налог на имущество физических лиц</name>
			<nedoim_nach>120586,39547999998</nedoim_nach>
			<nedoim_current>97482,93171</nedoim_current>
			<prirost>-23103,463769999973</prirost>
			<emptyGrow_rate></emptyGrow_rate>
			<postup>39579,04862</postup>
			<otnoshenie>2,4629933035009874</otnoshenie>
		</Row>
		<Row>
			<name>Налог на имущество организаций</name>
			<nedoim_nach>134702,21545999998</nedoim_nach>
			<nedoim_current>257083,19989000002</nedoim_current>
			<prirost>122380,98443000004</prirost>
			<emptyGrow_rate></emptyGrow_rate>
			<postup>1929898,32564</postup>
			<otnoshenie>0,13321074819044942</otnoshenie>
		</Row>
		<Row>
			<name>Транспортный налог</name>
			<nedoim_nach>340488,03299000004</nedoim_nach>
			<nedoim_current>283021,14794000017</nedoim_current>
			<prirost>-57466,885049999866</prirost>
			<emptyGrow_rate></emptyGrow_rate>
			<postup>233127,5941</postup>
			<otnoshenie>1,2140182247949522</otnoshenie>
		</Row>
		<Row>
			<name>Земельный налог</name>
			<nedoim_nach>202423,96153000003</nedoim_nach>
			<nedoim_current>209462,34137</nedoim_current>
			<prirost>7038,37983999998</prirost>
			<emptyGrow_rate></emptyGrow_rate>
			<postup>396302,45623</postup>
			<otnoshenie>0,5285416178405804</otnoshenie>
		</Row>
		<Row>
			<name>НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ</name>
			<nedoim_nach>718,52018</nedoim_nach>
			<nedoim_current>2055,8030400000002</nedoim_current>
			<prirost>1337,2828600000003</prirost>
			<emptyGrow_rate></emptyGrow_rate>
			<postup>35644,00907</postup>
			<otnoshenie>0,05767597679494139</otnoshenie>
		</Row>
		<Row>
			<name>Налог на добычу полезных ископаемых</name>
			<nedoim_nach>714,6559599999999</nedoim_nach>
			<nedoim_current>2015,02232</nedoim_current>
			<prirost>1300,36636</prirost>
			<emptyGrow_rate></emptyGrow_rate>
			<postup>35502,85753</postup>
			<otnoshenie>0,05675662355621097</otnoshenie>
		</Row>
		<Row>
			<name>Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов</name>
			<nedoim_nach>3,86422</nedoim_nach>
			<nedoim_current>40,780719999999995</nedoim_current>
			<prirost>36,91649999999999</prirost>
			<emptyGrow_rate></emptyGrow_rate>
			<postup>141,15154</postup>
			<otnoshenie>0,2889144532181512</otnoshenie>
		</Row>
		<Row>
			<name>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА</name>
			<nedoim_nach>10222,894709999999</nedoim_nach>
			<nedoim_current>10453,569839999998</nedoim_current>
			<prirost>230,67512999999963</prirost>
			<emptyGrow_rate></emptyGrow_rate>
			<postup>221234,47144999998</postup>
			<otnoshenie>0,04725108963122211</otnoshenie>
		</Row>
		<Row>
			<name>Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями</name>
			<nedoim_nach>10222,894709999999</nedoim_nach>
			<nedoim_current>10453,569839999998</nedoim_current>
			<prirost>230,67512999999963</prirost>
			<emptyGrow_rate></emptyGrow_rate>
			<postup>221234,47144999998</postup>
			<otnoshenie>0,04725108963122211</otnoshenie>
		</Row>
		<Row>
			<name>ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ</name>
			<nedoim_nach>2,14805</nedoim_nach>
			<nedoim_current>2,1284099999999997</nedoim_current>
			<prirost>-0,019640000000000324</prirost>
			<emptyGrow_rate></emptyGrow_rate>
			<postup>10098,0</postup>
			<otnoshenie>0,00021077540106951867</otnoshenie>
		</Row>
		<Row>
			<name>Налоги на имущество</name>
			<nedoim_nach>1,48648</nedoim_nach>
			<nedoim_current>1,48648</nedoim_current>
			<prirost>0,0</prirost>
			<emptyGrow_rate></emptyGrow_rate>
			<postup></postup>
			<otnoshenie></otnoshenie>
		</Row>
		<Row>
			<name>Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)</name>
			<nedoim_nach>0,66157</nedoim_nach>
			<nedoim_current>0,64193</nedoim_current>
			<prirost>-0,01963999999999999</prirost>
			<emptyGrow_rate></emptyGrow_rate>
			<postup></postup>
			<otnoshenie></otnoshenie>
		</Row>
		<Row>
			<name>ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ</name>
			<nedoim_nach>280,8867500000001</nedoim_nach>
			<nedoim_current>425,15864999999997</nedoim_current>
			<prirost>144,27189999999985</prirost>
			<emptyGrow_rate></emptyGrow_rate>
			<postup>417,1029199999999</postup>
			<otnoshenie>1,0193135305789756</otnoshenie>
		</Row>
		<Row>
			<name>Платежи при пользовании недрами</name>
			<nedoim_nach>280,8867500000001</nedoim_nach>
			<nedoim_current>425,15864999999997</nedoim_current>
			<prirost>144,27189999999985</prirost>
			<emptyGrow_rate></emptyGrow_rate>
			<postup>417,1029199999999</postup>
			<otnoshenie>1,0193135305789756</otnoshenie>
		</Row>
	</Table>
</Report>